Pitchers
NYY Pitchers
TOR Pitchers
Batters
NYY Hitting
TOR Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5
H
6
K
4
IP
7
H
4
K
8
Batter Hit Grid
NYY Hitting
TOR Hitting
NYY Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 107 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27 | 86 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
0.1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 2 | +100 |
Hits All. | 5.5 6 | +120 |
Outs | 17.5 15 | -114 |
K | 5.5 4 | +128 |
BB All. | 1.5 5 | -190 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 1 | -135 |
Hits All. | 4.5 4 | -160 |
Outs | 17.5 21 | -114 |
K | 6.5 8 | +122 |
BB All. | 2.5 2 | +135 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | -- | 0/0.5-125 | |
3 | 0/0.5-295 | 0/0.5-185 | |
3 | -- | 0/0.5-105 | |
4 | -- | 1/0.5-120 | |
4 | -- | 0/0.5+125 | |
4 | 1/0.5-220 | 0/0.5+120 | |
4 | -- | 0/0.5+140 | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | 0/0.5+165 | |
3 | -- | 0/0.5+170 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | -- | 0/0.5-110 | |
3 | -- | 1/0.5-130 | |
2 | 1/0.5-265 | 1/0.5-120 | |
4 | -- | 1/0.5+110 | |
4 | -- | 0/0.5+130 | |
1 | -- | 0/0.5+135 | |
2 | -- | 0/0.5+145 | |
4 | -- | 1/0.5+200 | |
1 | 0/0.5-160 | -- | |
1 | -- | 0/0.5+185 | |
4 | -- | 0/0.5+180 |