Pitchers
WSH Pitchers
LAD Pitchers
Batters
WSH Hitting
LAD Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.1
H
2
K
10
IP
H
2
K
2
Batter Hit Grid
WSH Hitting
LAD Hitting
WSH Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 21 | 85 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
0.2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 6 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
LAD Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 77 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0.2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 5.5 2 | +110 |
Outs | 14.5 16 | -152 |
K | 4.5 10 | +126 |
BB All. | 2.5 2 | +135 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Bases | 2.5 0 | -105 |
2B | 0.5 0 | +440 |
Hits | 1.5 0 | +175 |
HR | 0.5 0 | +162 |
Runs | 1.5 0 | +240 |
1B | 0.5 0 | +120 |
3B | 0.5 0 | +2000 |
WSH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 1/0.5-210 | 1/0.5+100 | |
3 | 1/0.5-180 | 1/0.5-115 | |
5 | 2/0.5-220 | 2/0.5+125 | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
4 | 1/0.5-170 | 0/0.5+145 | |
4 | 1/0.5-155 | 0/0.5+155 | |
1 | -- | -- | |
5 | 0/0.5-165 | 0/0.5+170 | |
3 | 1/0.5-150 | 1/0.5+175 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/1.5+175 | 0/1.5+240 | |
4 | 1/1.5+220 | 1/0.5-175 | |
1 | -- | -- | |
4 | 1/1.5+190 | 2/0.5-150 | |
4 | 2/0.5-185 | 2/0.5-150 | |
4 | 1/1.5+200 | 0/0.5-115 | |
4 | 0/0.5-220 | 0/0.5+105 | |
4 | 1/0.5-165 | 1/0.5+115 | |
4 | 1/0.5-160 | 1/0.5-110 | |
2 | 2/0.5-135 | 3/0.5+100 |