Pitchers
CLE Pitchers
HOU Pitchers
Batters
CLE Hitting
HOU Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
4.2
H
4
K
3
IP
5.2
H
7
K
2
Batter Hit Grid
CLE Hitting
HOU Hitting
CLE Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 19 | 86 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
1.1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOU Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 25 | 82 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
1.1 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HOU Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 4 | +125 |
Hits All. | 5.5 4 | +105 |
Outs | 17.5 14 | -185 |
K | 5.5 3 | -104 |
BB All. | 1.5 1 | -145 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 5 | -175 |
Hits All. | 4.5 7 | -175 |
Outs | 14.5 17 | -165 |
K | 3.5 2 | -175 |
BB All. | 1.5 1 | +165 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/0.5-270 | 1/0.5-105 | |
5 | -- | 1/0.5+100 | |
5 | -- | 1/0.5-110 | |
4 | -- | 0/0.5+130 | |
3 | -- | 0/0.5+175 | |
4 | -- | 1/0.5+185 | |
3 | -- | -- | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | 2/0.5+185 | |
2 | -- | 0/0.5+170 |
HOU Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | 1/0.5-115 | |
4 | -- | 0/0.5+105 | |
4 | 0/0.5-240 | 0/0.5+110 | |
4 | -- | 0/0.5+130 | |
4 | -- | 2/0.5+135 | |
3 | -- | 1/0.5+160 | |
4 | -- | 1/0.5+165 | |
3 | -- | 0/0.5+170 | |
2 | -- | 0/0.5+145 |