Pitchers
CLE Pitchers
CWS Pitchers
Batters
CLE Hitting
CWS Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.2
H
6
K
5
IP
5
H
3
K
5
Batter Hit Grid
CLE Hitting
CWS Hitting
CLE Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 22 | 91 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
1.1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CWS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 20 | 97 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
1 | 5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 8 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 7 | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 2 | +105 |
Hits All. | 5.5 6 | +110 |
Outs | 17.5 17 | -148 |
K | 5.5 5 | +112 |
BB All. | 1.5 2 | -125 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 2 | -125 |
Hits All. | 4.5 3 | -135 |
Outs | 15.5 15 | +114 |
K | 4.5 5 | +116 |
BB All. | 2.5 2 | +130 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | 1/0.5-145 | |
4 | -- | 0/0.5-135 | |
3 | -- | 1/0.5-155 | |
2 | -- | 1/0.5-115 | |
2 | -- | -- | |
3 | -- | 1/0.5-110 | |
4 | -- | 0/0.5+100 | |
3 | -- | 1/0.5+130 | |
4 | -- | 1/0.5+140 | |
3 | -- | 0/0.5+135 |
CWS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | -- | -- | |
4 | -- | 0/0.5+105 | |
3 | 2/0.5-240 | 1/0.5+115 | |
4 | 1/0.5-215 | 1/0.5+125 | |
4 | -- | 0/0.5+125 | |
3 | -- | 0/0.5+125 | |
1 | -- | 0/0.5+115 | |
2 | -- | 0/0.5+145 | |
3 | -- | -- | |
3 | -- | -- |