Pitchers
BAL Pitchers
TB Pitchers
Batters
BAL Hitting
TB Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.1
H
8
K
4
IP
6
H
3
K
6
Batter Hit Grid
BAL Hitting
TB Hitting
BAL Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1  | 27  | 86  | 7  | 8  | 4  | 2  | 0  | 2  | 4  | 3  | |
0.2  | 6  | 20  | 4  | 4  | 2  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | |
1  | 5  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | |
1  | 4  | 13  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
TB Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 22  | 87  | 0  | 3  | 2  | 0  | 1  | 0  | 6  | 1  | |
2  | 7  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | |
1  | 5  | 15  | 1  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
BAL Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3  | 3  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
TB Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  | 3  | 2  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 3  | 3  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
5  | 3  | 2  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
5  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
2  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 7  | -130  | 
Hits All.  | 5.5 8  | +100  | 
Outs  | 15.5 16  | -122  | 
K  | 4.5 4  | -150  | 
BB All.  | 1.5 3  | -190  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 0  | +100  | 
Hits All.  | 4.5 3  | -140  | 
Outs  | 16.5 18  | -115  | 
K  | 5.5 6  | -138  | 
BB All.  | 1.5 1  | -150  | 
BAL Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
4  | --  | 0/0.5-125  | |
4  | --  | 0/0.5-150  | |
4  | --  | 1/0.5-125  | |
3  | --  | 0/0.5+110  | |
4  | --  | 0/0.5+110  | |
3  | --  | 0/0.5+110  | |
4  | --  | 0/0.5+130  | |
3  | --  | 0/0.5+155  | |
1  | --  | --  | |
2  | --  | 0/0.5+150  | 
TB Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
4  | --  | 2/0.5-120  | |
1  | --  | --  | |
4  | 1/0.5-205  | 1/0.5-135  | |
1  | --  | 0/0.5+135  | |
4  | --  | 3/0.5-120  | |
5  | --  | 0/0.5-105  | |
5  | --  | 2/0.5-110  | |
5  | --  | 0/0.5+125  | |
3  | --  | 1/0.5+150  | |
3  | --  | 0/0.5+140  | |
2  | --  | --  |