Pitchers
TOR Pitchers
CWS Pitchers
Batters
TOR Hitting
CWS Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
4
H
4
K
7
IP
7
H
7
K
2
Batter Hit Grid
TOR Hitting
CWS Hitting
TOR Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
1 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0.2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CWS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 26 | 96 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CWS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 2 | +105 |
Hits All. | 4.5 4 | -120 |
Outs | 14.5 12 | -150 |
K | 4.5 7 | -130 |
BB All. | 1.5 1 | -110 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 1 | -110 |
Hits All. | 5.5 7 | -145 |
Outs | 17.5 21 | -110 |
K | 3.5 2 | +126 |
BB All. | 1.5 2 | -110 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 2/0.5-265 | 0/0.5-130 | |
3 | -- | 0/0.5-125 | |
4 | -- | 0/0.5-120 | |
4 | -- | 0/0.5-105 | |
4 | -- | 1/0.5+125 | |
3 | -- | 0/0.5+140 | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | 0/0.5+145 | |
3 | -- | 0/0.5+130 | |
1 | -- | 0/0.5-155 | |
2 | -- | 0/0.5+120 |
CWS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | 0/0.5+110 | |
3 | -- | 1/0.5+120 | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | 0/0.5+125 | |
3 | -- | 1/0.5+145 | |
3 | 0/0.5-175 | 0/0.5+115 | |
4 | -- | 0/0.5+165 | |
3 | -- | -- | |
3 | -- | 0/0.5+155 | |
3 | -- | 0/0.5+195 |