Pitchers
KC Pitchers
MIA Pitchers
Batters
KC Hitting
MIA Hitting
Pitcher Prop Progress
Kris Bubic
KCLHP
IP
5
H
3
K
2
IP
5
H
6
K
1
Batter Hit Grid
KC Hitting
MIA Hitting
KC Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 66 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 | 7 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MIA Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | 69 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 12 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MIA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 0 | -170 |
Hits All. | 5.5 3 | -105 |
Outs | 17.5 15 | -176 |
K | 5.5 2 | -122 |
BB All. | 1.5 1 | +100 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 4 | -180 |
Hits All. | 5.5 6 | -105 |
Outs | 16.5 15 | -140 |
K | 3.5 1 | +110 |
BB All. | 0.5 1 | -210 |
KC Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 1/0.5-220 | 1/0.5-115 | |
4 | -- | 1/0.5-135 | |
4 | 1/0.5-265 | 1/0.5+105 | |
4 | 0/0.5-250 | 0/0.5+120 | |
4 | 2/0.5-240 | 2/0.5+130 | |
4 | -- | 0/0.5+145 | |
4 | -- | 0/0.5+180 | |
4 | -- | 1/0.5+170 | |
3 | -- | 1/0.5+170 |
MIA Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | -- | 1/0.5-105 | |
5 | 2/0.5-255 | 0/0.5-105 | |
3 | 1/0.5-270 | 0/0.5+140 | |
4 | -- | 0/0.5+160 | |
1 | 0/0.5-185 | 0/0.5+160 | |
4 | -- | 0/0.5+145 | |
3 | -- | 1/0.5+185 | |
4 | -- | 0/0.5+175 | |
3 | -- | 1/0.5+165 | |
4 | -- | 1/0.5+180 |