Pitchers
BAL Pitchers
TB Pitchers
Batters
BAL Hitting
TB Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5
H
4
K
4
IP
6
H
7
K
3
Batter Hit Grid
BAL Hitting
TB Hitting
BAL Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 81 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
1.2 | 8 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TB Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 25 | 91 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
1 | 7 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1.1 | 7 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
0.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BAL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TB Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 5.5 4 | -125 |
Outs | 16.5 15 | -120 |
K | 4.5 4 | -125 |
BB All. | 1.5 2 | -150 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 6.5 7 | +130 |
Outs | 17.5 18 | -122 |
K | 4.5 3 | +106 |
BB All. | 1.5 0 | +215 |
BAL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/1.5+210 | 0/0.5-130 | |
5 | 1/1.5+200 | 0/0.5-145 | |
4 | 1/1.5+145 | 0/0.5-150 | |
5 | 3/1.5+190 | 2/0.5-115 | |
3 | 1/0.5-230 | 0/0.5+105 | |
1 | -- | -- | |
4 | 2/0.5-190 | 0/0.5+120 | |
4 | 0/0.5-185 | 0/0.5+105 | |
4 | 1/0.5-170 | 1/0.5+110 | |
4 | 3/0.5-145 | 2/0.5+135 |
TB Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | 0/1.5+220 | 0/0.5-130 | |
4 | 2/0.5-220 | 1/0.5-140 | |
3 | 1/1.5+200 | 0/0.5-135 | |
4 | 1/0.5-220 | 0/0.5-125 | |
4 | 2/1.5+200 | 0/0.5-115 | |
4 | 1/0.5-240 | 0/0.5+145 | |
2 | -- | -- | |
2 | -- | -- | |
3 | 0/0.5-135 | 0/0.5+155 | |
1 | -- | -- | |
2 | 0/0.5-105 | 0/0.5+150 |