Pitchers
TOR Pitchers
DET Pitchers
Batters
TOR Hitting
DET Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
7
H
3
K
11
IP
6
H
5
K
7
Batter Hit Grid
TOR Hitting
DET Hitting
TOR Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 24 | 96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
0.2 | 5 | 24 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.1 | 6 | 27 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DET Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 24 | 106 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
0.2 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1.1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.2 | 7 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DET Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 3 | +130 |
Hits All. | 4.5 3 | -125 |
Outs | 15.5 21 | -118 |
K | 5.5 11 | -136 |
BB All. | 1.5 0 | +145 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 0 | +120 |
Hits All. | 5.5 5 | +110 |
Outs | 16.5 18 | -125 |
K | 5.5 7 | +114 |
BB All. | 1.5 1 | -125 |
TOR Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/0.5-265 | 1/0.5-120 | |
5 | 2/0.5-260 | 1/0.5-140 | |
4 | -- | 1/0.5-130 | |
5 | -- | 0/0.5+100 | |
5 | -- | 0/0.5+125 | |
5 | 0/0.5-270 | 0/0.5+145 | |
2 | -- | 0/0.5+170 | |
1 | -- | -- | |
4 | -- | 0/0.5+155 | |
1 | -- | 0/0.5+140 | |
1 | -- | -- |
DET Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | 0/0.5-110 | |
4 | 2/0.5-245 | 2/0.5-110 | |
3 | 0/0.5-195 | 0/0.5-115 | |
1 | 1/1.5+230 | 1/0.5+105 | |
4 | -- | 1/0.5-105 | |
4 | -- | 1/0.5+105 | |
3 | -- | 1/0.5+105 | |
4 | -- | 1/0.5+145 | |
3 | -- | 2/0.5+145 | |
1 | -- | -- | |
3 | -- | 1/0.5+160 |