Pitchers
PHI Pitchers
NYY Pitchers
Batters
PHI Hitting
NYY Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.2
H
5
K
8
IP
5.1
H
4
K
8
Batter Hit Grid
PHI Hitting
NYY Hitting
PHI Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 26 | 103 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
1.1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NYY Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 21 | 90 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
0.2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 4 | -175 |
Hits All. | 4.5 5 | +100 |
Outs | 18.5 17 | +142 |
K | 7.5 8 | -148 |
BB All. | 1.5 2 | -125 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 3 | -125 |
Hits All. | 4.5 4 | -165 |
Outs | 17.5 16 | -110 |
K | 6.5 8 | -125 |
BB All. | 1.5 1 | -145 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/0.5-255 | 0/0.5-125 | |
4 | -- | 0/0.5-180 | |
4 | -- | 0/0.5-105 | |
4 | -- | 1/0.5+125 | |
4 | -- | 0/0.5+130 | |
4 | -- | 2/0.5+140 | |
3 | -- | 0/0.5+175 | |
1 | -- | -- | |
1 | -- | 0/0.5+130 | |
2 | -- | 0/0.5+175 | |
1 | -- | 0/0.5+145 |
NYY Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | -- | 0/0.5+115 | |
3 | -- | 0/0.5+120 | |
1 | -- | 0/0.5+150 | |
3 | -- | 0/0.5+140 | |
4 | -- | 1/0.5+120 | |
3 | -- | 1/0.5+135 | |
3 | -- | 1/0.5+155 | |
3 | -- | 1/0.5+175 | |
4 | -- | 0/0.5+190 |