Pitchers
SEA Pitchers
ATH Pitchers
Batters
SEA Hitting
ATH Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
7
H
5
K
4
Batter Hit Grid
SEA Hitting
ATH Hitting
SEA Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7  | 26  | 89  | 1  | 5  | 4  | 0  | 1  | 0  | 4  | 0  | |
0.2  | 3  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
0.1  | 3  | 8  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
1  | 3  | 10  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
ATH Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1  | 20  | 96  | 2  | 5  | 3  | 1  | 0  | 1  | 6  | 3  | |
0.2  | 2  | 7  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2  | 6  | 27  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
1  | 3  | 10  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 4  | 17  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
4  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 2  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 1  | |
3  | 2  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 
ATH Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
2  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 1  | -145  | 
Hits All.  | 5.5 5  | -115  | 
Outs  | 17.5 21  | -144  | 
K  | 5.5 4  | -122  | 
BB All.  | 1.5 0  | -155  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
4  | --  | 0/0.5-220  | |
4  | 2/0.5-260  | 0/0.5-230  | |
4  | --  | 0/0.5-150  | |
4  | 2/0.5-260  | 2/0.5-110  | |
4  | --  | 0/0.5-115  | |
3  | --  | 0/0.5-110  | |
2  | 1/0.5-170  | 0/0.5+105  | |
3  | --  | 0/0.5+100  | |
3  | --  | 1/0.5+110  | 
ATH Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
3  | 1/0.5-250  | 0/0.5-175  | |
4  | --  | 0/0.5-220  | |
4  | 1/0.5-225  | 0/0.5-130  | |
3  | 0/0.5-215  | 0/0.5-120  | |
4  | 1/0.5-260  | 0/0.5+105  | |
4  | --  | 0/0.5+145  | |
4  | --  | 0/0.5+140  | |
4  | --  | 0/0.5+135  | |
2  | --  | 1/0.5+110  |