Pitchers
WSH Pitchers
PHI Pitchers
Batters
WSH Hitting
PHI Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
7
K
4
IP
5
H
3
K
5
Batter Hit Grid
WSH Hitting
PHI Hitting
WSH Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 28 | 95 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
0.2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
0.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PHI Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 79 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WSH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 3 | -140 |
Hits All. | 5.5 7 | +105 |
Outs | 14.5 18 | -180 |
K | 4.5 4 | +110 |
BB All. | 1.5 2 | -175 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 3 | -120 |
Hits All. | 5.5 3 | -105 |
Outs | 15.5 15 | -130 |
K | 3.5 5 | -146 |
BB All. | 1.5 3 | +105 |
WSH Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | -- | 0/0.5-115 | |
4 | 1/0.5-245 | 1/0.5+110 | |
1 | -- | -- | |
1 | 0/0.5-265 | 1/0.5+110 | |
4 | -- | 1/0.5+140 | |
4 | 0/0.5-230 | 0/0.5+140 | |
4 | -- | 1/0.5+135 | |
2 | -- | 1/0.5+160 | |
4 | -- | 0/0.5+185 | |
2 | -- | -- | |
2 | -- | -- |
PHI Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | -- | 0/0.5-145 | |
3 | -- | 0/0.5-195 | |
4 | -- | 0/0.5-145 | |
3 | -- | 1/0.5+105 | |
4 | 1/0.5-255 | 0/0.5+110 | |
4 | -- | 0/0.5+115 | |
4 | 3/0.5-230 | 2/0.5+120 | |
1 | 0/0.5-175 | 0/0.5+115 | |
3 | -- | -- | |
4 | -- | 1/0.5+120 |