Pitchers
ATL Pitchers
PIT Pitchers
Batters
ATL Hitting
PIT Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.2
H
8
K
8
IP
5.2
H
4
K
2
Batter Hit Grid
ATL Hitting
PIT Hitting
ATL Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 27 | 99 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
1.1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0.1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIT Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 22 | 83 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0.1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIT Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 2 | -150 |
Hits All. | 4.5 8 | -145 |
Outs | 18.5 17 | +145 |
K | 7.5 8 | -130 |
BB All. | 1.5 2 | -125 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 0 | -125 |
Hits All. | 4.5 4 | -165 |
Outs | 15.5 17 | +128 |
BB All. | 1.5 1 | -160 |
ATL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/0.5-275 | 0/0.5+105 | |
4 | 1/1.5+190 | 1/0.5-135 | |
3 | 1/0.5-235 | 1/0.5-120 | |
3 | 0/0.5-245 | 0/0.5-115 | |
3 | 2/0.5-200 | 0/0.5+200 | |
1 | -- | -- | |
4 | 0/0.5-230 | 0/0.5+115 | |
4 | 0/0.5-210 | 0/0.5+110 | |
4 | 1/0.5-245 | 0/0.5+115 | |
4 | -- | -- |
PIT Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 2/0.5-240 | 1/0.5+155 | |
4 | 0/0.5-200 | 1/0.5+140 | |
3 | 1/0.5-160 | 0/0.5+165 | |
5 | -- | -- | |
4 | -- | -- | |
2 | 1/0.5-130 | 0/0.5+180 | |
1 | -- | -- | |
3 | 0/0.5-155 | 0/0.5+185 | |
4 | 1/0.5-125 | 1/0.5+220 | |
1 | -- | -- | |
2 | 1/0.5-140 | 0/0.5+190 |