Pitchers
ATH Pitchers
TEX Pitchers
Batters
ATH Hitting
TEX Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
3
K
9
Batter Hit Grid
ATH Hitting
TEX Hitting
ATH Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5  | 19  | 58  | 1  | 5  | 3  | 1  | 0  | 1  | 2  | 1  | |
1  | 4  | 13  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | |
1.1  | 6  | 23  | 2  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | |
0.2  | 4  | 10  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
TEX Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 22  | 86  | 1  | 3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 9  | 1  | |
1  | 5  | 12  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 6  | 28  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
1  | 4  | 17  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 
ATH Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | |
4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
TEX Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
4  | 2  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 2  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 1.5 1  | -110  | 
Hits All.  | 4.5 3  | +115  | 
Outs  | 17.5 18  | -196  | 
BB All.  | 1.5 1  | +170  | 
ATH Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
5  | --  | 1/0.5+140  | |
4  | 0/0.5-225  | 1/0.5+170  | |
3  | --  | 0/0.5+140  | |
3  | --  | 0/0.5+155  | |
4  | --  | 0/0.5+165  | |
4  | --  | 0/0.5+185  | |
4  | --  | 0/0.5+230  | |
4  | --  | 0/0.5+240  | |
4  | --  | 0/0.5+210  | 
TEX Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
3  | --  | 1/0.5-125  | |
4  | --  | 1/0.5-145  | |
4  | --  | 1/0.5+110  | |
4  | --  | 1/0.5+105  | |
4  | --  | 0/0.5+105  | |
4  | --  | 0/0.5+110  | |
3  | --  | 0/0.5+130  | |
3  | --  | 1/0.5+145  | |
3  | --  | 1/0.5+125  |