Pitchers
TEX Pitchers
SEA Pitchers
Batters
TEX Hitting
SEA Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
4.1
H
3
K
7
IP
6
H
5
K
7
Batter Hit Grid
TEX Hitting
SEA Hitting
TEX Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1  | 19  | 92  | 2  | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 7  | 3  | |
1.2  | 7  | 26  | 0  | 2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
1  | 3  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
1  | 4  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
0  | 2  | 5  | 2  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 
SEA Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 24  | 88  | 3  | 5  | 3  | 2  | 0  | 0  | 7  | 0  | |
1.1  | 5  | 18  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
0.2  | 2  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 3  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
TEX Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | |
1  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2  | 1  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | |
1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 1  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | |
4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
4  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 2  | -130  | 
Hits All.  | 4.5 3  | -135  | 
Outs  | 15.5 13  | +122  | 
K  | 4.5 7  | -160  | 
BB All.  | 1.5 3  | -200  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 1.5 3  | -145  | 
Hits All.  | 4.5 5  | +125  | 
Outs  | 17.5 18  | -174  | 
K  | 7.5 7  | +114  | 
BB All.  | 1.5 0  | +120  | 
TEX Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
4  | --  | 1/0.5+140  | |
4  | --  | 0/0.5+115  | |
4  | --  | 0/0.5+160  | |
4  | --  | 0/0.5+155  | |
4  | --  | 0/0.5+170  | |
4  | --  | 0/0.5+155  | |
2  | --  | --  | |
1  | --  | 1/0.5+160  | |
2  | --  | 1/0.5+180  | |
1  | --  | --  | |
3  | --  | 0/0.5+230  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
4  | --  | 0/0.5-140  | |
3  | --  | 0/0.5-155  | |
4  | --  | 0/0.5+110  | |
3  | --  | 0/0.5+120  | |
4  | --  | 1/0.5-110  | |
4  | --  | 0/0.5+125  | |
3  | --  | 0/0.5+145  | |
4  | --  | 1/0.5+145  | |
1  | --  | 1/0.5+150  |