Pitchers
BOS Pitchers
SF Pitchers
Batters
BOS Hitting
SF Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
4
K
5
Robbie Ray
SFLHP
IP
5
H
8
K
7
Batter Hit Grid
BOS Hitting
SF Hitting
BOS Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 23 | 83 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
0.2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | 7 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SF Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 88 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 5 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 4.5 4 | -130 |
Outs | 15.5 18 | -128 |
K | 5.5 5 | +120 |
BB All. | 2.5 2 | +125 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
Hits All. | 4.5 8 | -105 |
Outs | 17.5 15 | -170 |
K | 7.5 7 | +118 |
BB All. | 1.5 1 | -170 |
BOS Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 2/0.5-145 | 1/0.5+135 | |
3 | 0/0.5-150 | 1/0.5+135 | |
3 | 1/0.5-190 | 1/0.5+155 | |
1 | 0/0.5-145 | 0/0.5+170 | |
5 | 2/0.5-150 | 0/0.5+155 | |
4 | 1/0.5-195 | 0/0.5+135 | |
4 | 0/0.5-155 | 0/0.5+170 | |
4 | 2/0.5-160 | 0/0.5+190 | |
4 | 2/0.5-150 | 1/0.5+190 | |
3 | -- | -- | |
1 | 0/0.5-125 | 0/0.5+190 |
SF Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | 1/0.5-175 | 2/0.5-125 | |
3 | 1/0.5-180 | 1/0.5-110 | |
4 | 2/0.5-230 | 0/0.5+105 | |
3 | 0/0.5-185 | 0/0.5+115 | |
4 | 0/0.5-210 | 0/0.5+120 | |
4 | 2/0.5-165 | 2/0.5+135 | |
4 | 4/0.5-145 | 3/0.5+175 | |
4 | 1/0.5-115 | 1/0.5+170 | |
2 | 0/0.5-155 | 0/0.5+150 |