Pitchers
LAD Pitchers
COL Pitchers
Batters
LAD Hitting
COL Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5.2
H
6
K
3
IP
3.2
H
9
K
5
Batter Hit Grid
LAD Hitting
COL Hitting
LAD Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 23 | 85 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
0.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 9 | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COL Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 23 | 97 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
2.1 | 8 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
1.1 | 6 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0.2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
COL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 3.5 3 | +125 |
Hits All. | 5.5 6 | -165 |
Outs | 15.5 17 | +122 |
K | 3.5 3 | -114 |
BB All. | 1.5 1 | +160 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 3.5 7 | -115 |
Hits All. | 5.5 9 | -135 |
Outs | 13.5 11 | -122 |
K | 3.5 5 | -102 |
BB All. | 2.5 2 | +135 |
LAD Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
3 | -- | 2/1.5+220 | |
5 | -- | 2/0.5-230 | |
4 | -- | 0/0.5-180 | |
4 | -- | 0/0.5-140 | |
5 | -- | 1/0.5-130 | |
5 | 0/0.5-230 | 0/0.5-135 | |
4 | -- | 2/0.5-150 | |
3 | 1/0.5-205 | 1/0.5-145 | |
3 | -- | 0/0.5-160 |
COL Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
5 | -- | 1/0.5-130 | |
4 | -- | 0/0.5-125 | |
2 | -- | 2/0.5-120 | |
1 | -- | -- | |
4 | 2/0.5-260 | 0/0.5-110 | |
3 | 2/0.5-280 | 1/0.5-105 | |
3 | 1/0.5-225 | 0/0.5+110 | |
4 | -- | -- | |
4 | -- | 0/0.5+160 | |
4 | -- | 0/0.5+140 |