Pitchers
CLE Pitchers
NYM Pitchers
Batters
CLE Hitting
NYM Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
5
H
4
K
6
IP
5
H
3
K
6
Batter Hit Grid
CLE Hitting
NYM Hitting
CLE Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 23 | 88 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1.1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NYM Pitchers
Pitcher | IP | BF | PC | ER | H | 1B | 2B | 3B | HR | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 75 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 7 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NYM Hitting
Batter | AB | Hits | Runs | HR | 1B | 2B | 3B | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 2.5 1 | -150 |
Hits All. | 5.5 4 | -115 |
Outs | 16.5 15 | -140 |
BB All. | 1.5 4 | -200 |
Market | Progress | Cls. Odds |
|---|---|---|
ER All. | 1.5 2 | -170 |
Hits All. | 4.5 3 | -165 |
Outs | 14.5 15 | -195 |
K | 3.5 6 | -146 |
BB All. | 1.5 1 | -175 |
CLE Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 2/0.5-265 | 1/0.5-110 | |
1 | -- | 0/0.5+100 | |
4 | 0/0.5-270 | 1/0.5-105 | |
3 | -- | 0/0.5+115 | |
1 | -- | 0/0.5+135 | |
3 | -- | 0/0.5+145 | |
1 | -- | -- | |
4 | -- | 0/0.5+160 | |
4 | -- | -- | |
4 | -- | 1/0.5+145 | |
4 | -- | 0/0.5+170 |
NYM Hitting
Batter | AB | Hits | Runs |
|---|---|---|---|
4 | 0/0.5-250 | 0/0.5-105 | |
3 | 0/0.5-225 | 1/0.5-145 | |
2 | -- | 0/0.5-155 | |
3 | -- | 0/0.5-125 | |
4 | -- | 0/0.5+105 | |
4 | -- | 1/0.5+120 | |
3 | -- | 0/0.5+145 | |
3 | -- | 0/0.5+125 | |
3 | -- | 0/0.5+150 |