Pitchers
SEA Pitchers
LAA Pitchers
Batters
SEA Hitting
LAA Hitting
Pitcher Prop Progress
IP
6
H
5
K
9
IP
4.2
H
6
K
1
Batter Hit Grid
SEA Hitting
LAA Hitting
SEA Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 26  | 106  | 2  | 5  | 4  | 0  | 0  | 1  | 9  | 3  | |
2  | 7  | 21  | 0  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
1  | 3  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
LAA Pitchers
Pitcher  | IP  | BF  | PC  | ER  | H  | 1B  | 2B  | 3B  | HR  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2  | 19  | 88  | 2  | 6  | 4  | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | |
0.1  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 3  | 15  | 3  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | |
1  | 6  | 20  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
3  | 11  | 42  | 1  | 2  | 2  | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
5  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 3  | 0  | |
4  | 1  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
3  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
3  | 1  | 2  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 
LAA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | HR  | 1B  | 2B  | 3B  | K  | BB  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
4  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 2  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | |
3  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | |
1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | |
4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 2  | +110  | 
Hits All.  | 5.5 5  | -130  | 
Outs  | 17.5 18  | -215  | 
K  | 5.5 9  | -122  | 
BB All.  | 1.5 3  | +185  | 
Market  | Progress  | Cls. Odds  | 
|---|---|---|
ER All.  | 2.5 2  | -155  | 
Hits All.  | 5.5 6  | +105  | 
Outs  | 16.5 14  | -115  | 
K  | 4.5 1  | -112  | 
BB All.  | 1.5 0  | -195  | 
SEA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
5  | 1/0.5-220  | 0/0.5-120  | |
5  | --  | 1/0.5-140  | |
5  | --  | 1/0.5-145  | |
4  | --  | 2/0.5-110  | |
3  | 1/0.5-215  | 1/0.5+100  | |
3  | --  | 2/0.5+120  | |
4  | --  | 0/0.5+115  | |
4  | --  | 0/0.5+130  | |
4  | --  | 0/0.5+160  | 
LAA Hitting
Batter  | AB  | Hits  | Runs  | 
|---|---|---|---|
2  | 0/0.5-260  | 0/0.5-110  | |
3  | --  | 0/0.5-120  | |
4  | 2/0.5-225  | 0/0.5+140  | |
4  | --  | 1/0.5+120  | |
3  | --  | 0/0.5+130  | |
1  | --  | --  | |
2  | --  | 0/0.5+135  | |
4  | --  | 1/0.5+150  | |
4  | --  | 0/0.5+170  | |
4  | --  | 0/0.5+145  |